Produktion och serienummer för Ambassadeur 5000 1952–1980
Uppgifterna på den här sidan gäller Ambassadeur 5000 tillverkad 1952–1980.
Sammanställning av hur många Ambassadeur 5000 som tillverkades varje år, månad för månad, med de serienummerintervall som gällde. Underlaget bygger på ABU:s postbok i Svängsta kompletterat med bekräftade observationer från samlare.
Sök på serienummer
Skriv in numret som är stämplat under rullfoten så får du tillverkningsår och månad.
Antal byggda per år
Klicka på ett år i tabellen för att se månad för månad.
| År | Märkning | Serienummer | Antal byggda | |
|---|---|---|---|---|
| 1952 | Record SG | — | 3 800 | |
| 1953 | Record | — | 12 340 | |
| 1954 | Record | — | 13 010 | |
| 1955 | Record | — | 14 850 | |
| 1956 | Record | 50 000–62 391 | 18 391 | |
| 1957 | Record / Record/Domus/No Name / ABU/Domus/No Name / ABU | 62 392–85 978 | 23 586 | |
| 1958 | ABU | 85 979–122 222 | 36 243 | |
| 1959 | ABU | 122 223–158 556 | 36 333 | |
| 1960 | ABU | 158 557–194 890 | 36 333 | |
| 1961 | ABU | 194 891–246 297 | 51 406 | |
| 1962 | ABU | 246 298–316 398 | 70 100 | |
| 1963 | ABU | 316 399–388 899 | 72 500 | |
| 1964 | ABU | 388 900–463 174 | 74 274 | |
| 1965 | ABU | 463 175–545 675 | 82 500 | |
| 1966 | ABU | 545 676–618 176 | 72 500 | |
| 1967 | ABU | 618 177–678 677 | 60 500 | |
| 1968 | ABU | 678 678–737 378 | 58 700 | |
| 1969 | ABU | 737 379–795 679 | 58 300 | |
| 1970 | ABU | 795 680–853 980 | 58 300 | |
| 1971 | ABU | 853 981–912 281 | 58 300 | |
| 1972 | ABU | 912 282–970 582 | 58 300 | |
| 1973 | ABU | 970 583–1 028 883 | 58 300 | |
| 1974 | ABU | 1 028 884–1 087 184 | 58 300 | |
| 1975 | ABU | 1 087 185–1 145 485 | 58 300 | |
| 1976 | ABU | 1 145 486–1 203 786 | 58 300 | |
| 1977 | ABU | 1 203 787–1 262 087 | 58 300 | |
| 1978 | ABU | 1 262 088–1 320 388 | 58 300 | |
| 1979 | ABU | 1 320 389–1 378 689 | 58 300 | |
| 1980 | ABU | 1 378 690–1 436 990 | 58 300 | |
| Totalt 1952–1980 | 1 436 966 | |||
De första åren — 1952 och 1953
Under lanseringsåren fördes leveranserna in i postboken utan löpande serienummer. Siffrorna nedan visar hur många rullar som skickades från fabriken i Svängsta varje månad.
| Månad | Märkning | Antal |
|---|---|---|
| september 1952 | Record SG | 500 |
| oktober 1952 | Record SG | 1 100 |
| november 1952 | Record SG | 1 100 |
| december 1952 | Record SG | 1 100 |
| Summa 1952 | 3 800 | |
| Månad | Märkning | Antal |
|---|---|---|
| januari 1953 | Record | 1 100 |
| februari 1953 | Record | 1 100 |
| mars 1953 | Record | 1 100 |
| april 1953 | Record | 1 100 |
| maj 1953 | Record | 1 100 |
| juni 1953 | Record | 1 100 |
| juli 1953 | Record | 0 |
| augusti 1953 | Record | 1 140 |
| september 1953 | Record | 1 150 |
| oktober 1953 | Record | 1 150 |
| november 1953 | Record | 1 150 |
| december 1953 | Record | 1 150 |
| Summa 1953 | 12 340 | |
Källor
Mikael Risbergs sammanställning (februari 2025) utifrån ABU:s postbok i Svängsta, kompletterad med uppgifter och bekräftade observationer från samlare. Serienummer började användas 1956; åren 1952–1955 redovisas som antal levererade rullar.
Utvecklingen av Ambassadeur 5000 →