Produktion und Seriennummern der Ambassadeur 5000 1952–1980
Die Angaben auf dieser Seite gelten für die Ambassadeur 5000 aus den Jahren 1952–1980.
Zusammenstellung, wie viele Ambassadeur 5000 pro Jahr, Monat für Monat, gefertigt wurden, mit den jeweils gültigen Seriennummernbereichen. Die Grundlage bildet das Versandbuch von ABU in Svängsta, ergänzt durch bestätigte Beobachtungen von Sammlern.
Nach Seriennummer suchen
Geben Sie die Nummer ein, die unter dem Rollenfuß eingestempelt ist, um Herstellungsjahr und -monat zu erhalten.
Gebaute Stückzahl pro Jahr
Klicken Sie auf ein Jahr in der Tabelle, um die Monatswerte zu sehen.
| Jahr | Kennzeichnung | Seriennummern | Anzahl gefertigt | |
|---|---|---|---|---|
| 1952 | Record SG | — | 3 800 | |
| 1953 | Record | — | 12 340 | |
| 1954 | Record | — | 13 010 | |
| 1955 | Record | — | 14 850 | |
| 1956 | Record | 50 000–62 391 | 18 391 | |
| 1957 | Record / Record/Domus/No Name / ABU/Domus/No Name / ABU | 62 392–85 978 | 23 586 | |
| 1958 | ABU | 85 979–122 222 | 36 243 | |
| 1959 | ABU | 122 223–158 556 | 36 333 | |
| 1960 | ABU | 158 557–194 890 | 36 333 | |
| 1961 | ABU | 194 891–246 297 | 51 406 | |
| 1962 | ABU | 246 298–316 398 | 70 100 | |
| 1963 | ABU | 316 399–388 899 | 72 500 | |
| 1964 | ABU | 388 900–463 174 | 74 274 | |
| 1965 | ABU | 463 175–545 675 | 82 500 | |
| 1966 | ABU | 545 676–618 176 | 72 500 | |
| 1967 | ABU | 618 177–678 677 | 60 500 | |
| 1968 | ABU | 678 678–737 378 | 58 700 | |
| 1969 | ABU | 737 379–795 679 | 58 300 | |
| 1970 | ABU | 795 680–853 980 | 58 300 | |
| 1971 | ABU | 853 981–912 281 | 58 300 | |
| 1972 | ABU | 912 282–970 582 | 58 300 | |
| 1973 | ABU | 970 583–1 028 883 | 58 300 | |
| 1974 | ABU | 1 028 884–1 087 184 | 58 300 | |
| 1975 | ABU | 1 087 185–1 145 485 | 58 300 | |
| 1976 | ABU | 1 145 486–1 203 786 | 58 300 | |
| 1977 | ABU | 1 203 787–1 262 087 | 58 300 | |
| 1978 | ABU | 1 262 088–1 320 388 | 58 300 | |
| 1979 | ABU | 1 320 389–1 378 689 | 58 300 | |
| 1980 | ABU | 1 378 690–1 436 990 | 58 300 | |
| Gesamt 1952–1980 | 1 436 966 | |||
Die ersten Jahre – 1952 und 1953
In den Einführungsjahren wurden die Lieferungen ohne laufende Seriennummer im Versandbuch erfasst. Die untenstehenden Zahlen zeigen, wie viele Rollen jeden Monat aus der Fabrik in Svängsta versandt wurden.
| Monat | Kennzeichnung | Anzahl |
|---|---|---|
| september 1952 | Record SG | 500 |
| oktober 1952 | Record SG | 1 100 |
| november 1952 | Record SG | 1 100 |
| december 1952 | Record SG | 1 100 |
| Summe 1952 | 3 800 | |
| Monat | Kennzeichnung | Anzahl |
|---|---|---|
| januari 1953 | Record | 1 100 |
| februari 1953 | Record | 1 100 |
| mars 1953 | Record | 1 100 |
| april 1953 | Record | 1 100 |
| maj 1953 | Record | 1 100 |
| juni 1953 | Record | 1 100 |
| juli 1953 | Record | 0 |
| augusti 1953 | Record | 1 140 |
| september 1953 | Record | 1 150 |
| oktober 1953 | Record | 1 150 |
| november 1953 | Record | 1 150 |
| december 1953 | Record | 1 150 |
| Summe 1953 | 12 340 | |
Quellen
Mikael Risbergs Zusammenstellung (Februar 2025) auf Grundlage des Versandbuchs von ABU in Svängsta, ergänzt durch Angaben und bestätigte Beobachtungen von Sammlern. Seriennummern wurden ab 1956 verwendet; die Jahre 1952–1955 werden als Anzahl gelieferter Rollen ausgewiesen.
Die Entwicklung der Ambassadeur 5000 →Weiterlesen
- Ambassadeur 5000Der Knotenpunkt für die Geschichte der Rolle 1952–2025: Modelle, Varianten und Epochen.
- Die Entwicklung der Ambassadeur 5000Generation für Generation: 5000, 5000A, B, C, D und die letzten Serien.
- AB Urfabriken (ABU)Die Unternehmensgeschichte von der Urfabrik 1921 bis zur letzten Rolle in Svängsta 2025.
- Om forskningenMikael Risbergs Quellenmaterial, Methode und Faktenprüfung.
