Producción y números de serie del Ambassadeur 5000 1952–1980
La información de esta página se refiere al Ambassadeur 5000 fabricado entre 1952 y 1980.
Recopilación de cuántos Ambassadeur 5000 se fabricaron cada año, mes a mes, junto con los rangos de números de serie vigentes. El material se basa en el libro de registro de ABU en Svängsta, complementado con observaciones confirmadas de coleccionistas.
Buscar por número de serie
Introduce el número estampado bajo el pie del carrete y obtendrás el año y el mes de fabricación.
Unidades fabricadas por año
Haz clic en un año de la tabla para ver el detalle mes a mes.
| Año | Marcado | Números de serie | Cantidad fabricada | |
|---|---|---|---|---|
| 1952 | Record SG | — | 3 800 | |
| 1953 | Record | — | 12 340 | |
| 1954 | Record | — | 13 010 | |
| 1955 | Record | — | 14 850 | |
| 1956 | Record | 50 000–62 391 | 18 391 | |
| 1957 | Record / Record/Domus/No Name / ABU/Domus/No Name / ABU | 62 392–85 978 | 23 586 | |
| 1958 | ABU | 85 979–122 222 | 36 243 | |
| 1959 | ABU | 122 223–158 556 | 36 333 | |
| 1960 | ABU | 158 557–194 890 | 36 333 | |
| 1961 | ABU | 194 891–246 297 | 51 406 | |
| 1962 | ABU | 246 298–316 398 | 70 100 | |
| 1963 | ABU | 316 399–388 899 | 72 500 | |
| 1964 | ABU | 388 900–463 174 | 74 274 | |
| 1965 | ABU | 463 175–545 675 | 82 500 | |
| 1966 | ABU | 545 676–618 176 | 72 500 | |
| 1967 | ABU | 618 177–678 677 | 60 500 | |
| 1968 | ABU | 678 678–737 378 | 58 700 | |
| 1969 | ABU | 737 379–795 679 | 58 300 | |
| 1970 | ABU | 795 680–853 980 | 58 300 | |
| 1971 | ABU | 853 981–912 281 | 58 300 | |
| 1972 | ABU | 912 282–970 582 | 58 300 | |
| 1973 | ABU | 970 583–1 028 883 | 58 300 | |
| 1974 | ABU | 1 028 884–1 087 184 | 58 300 | |
| 1975 | ABU | 1 087 185–1 145 485 | 58 300 | |
| 1976 | ABU | 1 145 486–1 203 786 | 58 300 | |
| 1977 | ABU | 1 203 787–1 262 087 | 58 300 | |
| 1978 | ABU | 1 262 088–1 320 388 | 58 300 | |
| 1979 | ABU | 1 320 389–1 378 689 | 58 300 | |
| 1980 | ABU | 1 378 690–1 436 990 | 58 300 | |
| Total 1952–1980 | 1 436 966 | |||
Los primeros años — 1952 y 1953
Durante los años de lanzamiento, las entregas se registraban en el libro sin numeración de serie correlativa. Las cifras siguientes muestran cuántos carretes se enviaron cada mes desde la fábrica de Svängsta.
| Mes | Marcado | Cantidad |
|---|---|---|
| september 1952 | Record SG | 500 |
| oktober 1952 | Record SG | 1 100 |
| november 1952 | Record SG | 1 100 |
| december 1952 | Record SG | 1 100 |
| Total 1952 | 3 800 | |
| Mes | Marcado | Cantidad |
|---|---|---|
| januari 1953 | Record | 1 100 |
| februari 1953 | Record | 1 100 |
| mars 1953 | Record | 1 100 |
| april 1953 | Record | 1 100 |
| maj 1953 | Record | 1 100 |
| juni 1953 | Record | 1 100 |
| juli 1953 | Record | 0 |
| augusti 1953 | Record | 1 140 |
| september 1953 | Record | 1 150 |
| oktober 1953 | Record | 1 150 |
| november 1953 | Record | 1 150 |
| december 1953 | Record | 1 150 |
| Total 1953 | 12 340 | |
Fuentes
Recopilación de Mikael Risberg (febrero de 2025) a partir del libro de registro de ABU en Svängsta, complementada con datos y observaciones confirmadas de coleccionistas. Los números de serie empezaron a usarse en 1956; los años 1952–1955 se presentan como cantidad de carretes entregados.
La evolución del Ambassadeur 5000 →Seguir leyendo
- Ambassadeur 5000El centro de la historia del carrete 1952–2025: modelos, variantes y épocas.
- La evolución del Ambassadeur 5000Generación tras generación: 5000, 5000A, B, C, D y las últimas series.
- AB Urfabriken (ABU)La historia de la empresa desde la fábrica de relojes en 1921 hasta el último carrete en Svängsta en 2025.
- Om forskningenLas fuentes, el método y la verificación de datos de Mikael Risberg.
