Production et numéros de série de l'Ambassadeur 5000 1952–1980
Les informations de cette page concernent l’Ambassadeur 5000 fabriquée entre 1952 et 1980.
Compilation du nombre d'Ambassadeur 5000 fabriqués chaque année, mois par mois, avec les intervalles de numéros de série en vigueur. La base documentaire repose sur le registre d'ABU à Svängsta, complété par des observations confirmées de collectionneurs.
Rechercher par numéro de série
Entrez le numéro estampillé sous le pied du moulinet pour obtenir l'année et le mois de fabrication.
Nombre fabriqué par année
Cliquez sur une année du tableau pour voir le détail mois par mois.
| Année | Marquage | Numéros de série | Nombre fabriqué | |
|---|---|---|---|---|
| 1952 | Record SG | — | 3 800 | |
| 1953 | Record | — | 12 340 | |
| 1954 | Record | — | 13 010 | |
| 1955 | Record | — | 14 850 | |
| 1956 | Record | 50 000–62 391 | 18 391 | |
| 1957 | Record / Record/Domus/No Name / ABU/Domus/No Name / ABU | 62 392–85 978 | 23 586 | |
| 1958 | ABU | 85 979–122 222 | 36 243 | |
| 1959 | ABU | 122 223–158 556 | 36 333 | |
| 1960 | ABU | 158 557–194 890 | 36 333 | |
| 1961 | ABU | 194 891–246 297 | 51 406 | |
| 1962 | ABU | 246 298–316 398 | 70 100 | |
| 1963 | ABU | 316 399–388 899 | 72 500 | |
| 1964 | ABU | 388 900–463 174 | 74 274 | |
| 1965 | ABU | 463 175–545 675 | 82 500 | |
| 1966 | ABU | 545 676–618 176 | 72 500 | |
| 1967 | ABU | 618 177–678 677 | 60 500 | |
| 1968 | ABU | 678 678–737 378 | 58 700 | |
| 1969 | ABU | 737 379–795 679 | 58 300 | |
| 1970 | ABU | 795 680–853 980 | 58 300 | |
| 1971 | ABU | 853 981–912 281 | 58 300 | |
| 1972 | ABU | 912 282–970 582 | 58 300 | |
| 1973 | ABU | 970 583–1 028 883 | 58 300 | |
| 1974 | ABU | 1 028 884–1 087 184 | 58 300 | |
| 1975 | ABU | 1 087 185–1 145 485 | 58 300 | |
| 1976 | ABU | 1 145 486–1 203 786 | 58 300 | |
| 1977 | ABU | 1 203 787–1 262 087 | 58 300 | |
| 1978 | ABU | 1 262 088–1 320 388 | 58 300 | |
| 1979 | ABU | 1 320 389–1 378 689 | 58 300 | |
| 1980 | ABU | 1 378 690–1 436 990 | 58 300 | |
| Total 1952–1980 | 1 436 966 | |||
Les premières années — 1952 et 1953
Pendant les années de lancement, les livraisons étaient consignées dans le registre sans numéros de série séquentiels. Les chiffres ci-dessous indiquent combien de moulinets furent expédiés de l'usine de Svängsta chaque mois.
| Mois | Marquage | Nombre |
|---|---|---|
| september 1952 | Record SG | 500 |
| oktober 1952 | Record SG | 1 100 |
| november 1952 | Record SG | 1 100 |
| december 1952 | Record SG | 1 100 |
| Total 1952 | 3 800 | |
| Mois | Marquage | Nombre |
|---|---|---|
| januari 1953 | Record | 1 100 |
| februari 1953 | Record | 1 100 |
| mars 1953 | Record | 1 100 |
| april 1953 | Record | 1 100 |
| maj 1953 | Record | 1 100 |
| juni 1953 | Record | 1 100 |
| juli 1953 | Record | 0 |
| augusti 1953 | Record | 1 140 |
| september 1953 | Record | 1 150 |
| oktober 1953 | Record | 1 150 |
| november 1953 | Record | 1 150 |
| december 1953 | Record | 1 150 |
| Total 1953 | 12 340 | |
Sources
Compilation de Mikael Risberg (février 2025) à partir du registre d'ABU à Svängsta, complétée par des données et des observations confirmées de collectionneurs. Les numéros de série ont commencé à être utilisés en 1956 ; les années 1952–1955 sont indiquées comme nombre de moulinets livrés.
L'évolution de l'Ambassadeur 5000 →Continuer la lecture
- Ambassadeur 5000Le point central de l'histoire du moulinet 1952–2025 : modèles, variantes et époques.
- L'évolution de l'Ambassadeur 5000Génération après génération : 5000, 5000A, B, C, D et les dernières séries.
- AB Urfabriken (ABU)L'histoire de l'entreprise, de l'usine d'horlogerie de 1921 au dernier moulinet à Svängsta en 2025.
- Om forskningenLes sources, la méthode et la vérification des faits de Mikael Risberg.
