Ambassadeur 5000 · 1952–1980
アンバサダー5000の生産数とシリアルナンバー 1952–1980
このページの情報は1952〜1980年製のAmbassadeur 5000に関するものです。
毎年、月ごとに製造されたAmbassadeur 5000の数と、該当するシリアル番号の範囲をまとめたもの。本資料はスヴェンスタにあるABUの出荷記録簿に基づき、コレクターによる確認済みの観察情報で補完されている。
1 436 966
集計されたリール数
340
記録された月数
1952–1980
期間
シリアルナンバーで検索
リールフット下部に刻印された番号を入力すると、製造年月が分かります。
年ごとの製造台数
表の年をクリックすると月ごとの内訳が表示されます。
19523 800
195312 340
195413 010
195514 850
195618 391
195723 586
195836 243
195936 333
196036 333
196151 406
196270 100
196372 500
196474 274
196582 500
196672 500
196760 500
196858 700
196958 300
197058 300
197158 300
197258 300
197358 300
197458 300
197558 300
197658 300
197758 300
197858 300
197958 300
198058 300
| 年 | 刻印 | シリアルナンバー | 製造数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1952 | Record SG | — | 3 800 | |
| 1953 | Record | — | 12 340 | |
| 1954 | Record | — | 13 010 | |
| 1955 | Record | — | 14 850 | |
| 1956 | Record | 50 000–62 391 | 18 391 | |
| 1957 | Record / Record/Domus/No Name / ABU/Domus/No Name / ABU | 62 392–85 978 | 23 586 | |
| 1958 | ABU | 85 979–122 222 | 36 243 | |
| 1959 | ABU | 122 223–158 556 | 36 333 | |
| 1960 | ABU | 158 557–194 890 | 36 333 | |
| 1961 | ABU | 194 891–246 297 | 51 406 | |
| 1962 | ABU | 246 298–316 398 | 70 100 | |
| 1963 | ABU | 316 399–388 899 | 72 500 | |
| 1964 | ABU | 388 900–463 174 | 74 274 | |
| 1965 | ABU | 463 175–545 675 | 82 500 | |
| 1966 | ABU | 545 676–618 176 | 72 500 | |
| 1967 | ABU | 618 177–678 677 | 60 500 | |
| 1968 | ABU | 678 678–737 378 | 58 700 | |
| 1969 | ABU | 737 379–795 679 | 58 300 | |
| 1970 | ABU | 795 680–853 980 | 58 300 | |
| 1971 | ABU | 853 981–912 281 | 58 300 | |
| 1972 | ABU | 912 282–970 582 | 58 300 | |
| 1973 | ABU | 970 583–1 028 883 | 58 300 | |
| 1974 | ABU | 1 028 884–1 087 184 | 58 300 | |
| 1975 | ABU | 1 087 185–1 145 485 | 58 300 | |
| 1976 | ABU | 1 145 486–1 203 786 | 58 300 | |
| 1977 | ABU | 1 203 787–1 262 087 | 58 300 | |
| 1978 | ABU | 1 262 088–1 320 388 | 58 300 | |
| 1979 | ABU | 1 320 389–1 378 689 | 58 300 | |
| 1980 | ABU | 1 378 690–1 436 990 | 58 300 | |
| 合計 1952–1980 | 1 436 966 | |||
最初の年 — 1952年と1953年
発売初期の数年間、出荷は連番のシリアル番号なしに記録簿へ記入されていた。以下の数字は、スヴェンスタの工場から毎月出荷されたリールの数を示している。
| 月 | 刻印 | 数量 |
|---|---|---|
| september 1952 | Record SG | 500 |
| oktober 1952 | Record SG | 1 100 |
| november 1952 | Record SG | 1 100 |
| december 1952 | Record SG | 1 100 |
| 合計 1952 | 3 800 | |
| 月 | 刻印 | 数量 |
|---|---|---|
| januari 1953 | Record | 1 100 |
| februari 1953 | Record | 1 100 |
| mars 1953 | Record | 1 100 |
| april 1953 | Record | 1 100 |
| maj 1953 | Record | 1 100 |
| juni 1953 | Record | 1 100 |
| juli 1953 | Record | 0 |
| augusti 1953 | Record | 1 140 |
| september 1953 | Record | 1 150 |
| oktober 1953 | Record | 1 150 |
| november 1953 | Record | 1 150 |
| december 1953 | Record | 1 150 |
| 合計 1953 | 12 340 | |
出典
Mikael Risbergによる集計(2025年2月)。スヴェンスタにあるABUの出荷記録簿に基づき、コレクターからの情報と確認済みの観察で補完されている。シリアル番号の使用は1956年に始まったため、1952年から1955年については出荷されたリールの数として示されている。
アンバサダー5000の進化 →関連トピック
